<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios para Tutoriales Educamás</title>
	<link>http://blog.educamas.es</link>
	<description>Tutoriales sobre Diseño, Ofimática, Programación, Gestión Empresarial, Nuevas Tecnologías y Medioambiente.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:31:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Comentario de Maria en Tutorial Facturaplus: Enlace con Contaplus</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/06/13/tutorial-facturaplus-enlace-con-contaplus/#comment-2813</link>
		<author>Maria</author>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:28:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/06/13/tutorial-facturaplus-enlace-con-contaplus/#comment-2813</guid>
					<description>al relizar el enlace de tpvplus a contaplus, no me lo hace y me dice “Subcuenta de iva no encontrada” “Subcta-IVAG”.
Ya tengo abierta la subcuenta en contaplus.
Que puedo hacer??
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>al relizar el enlace de tpvplus a contaplus, no me lo hace y me dice “Subcuenta de iva no encontrada” “Subcta-IVAG”.<br />
Ya tengo abierta la subcuenta en contaplus.<br />
Que puedo hacer??<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Josep en Tutorial Excel: Calcular el pago de un crédito</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/09/19/tutorial-excel-calcular-el-pago-de-un-credito/#comment-2812</link>
		<author>Josep</author>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:02:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/09/19/tutorial-excel-calcular-el-pago-de-un-credito/#comment-2812</guid>
					<description>Grácias, realmente me ha sido útil y muy fácil de seguir... felicidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grácias, realmente me ha sido útil y muy fácil de seguir&#8230; felicidades!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Juan M en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2811</link>
		<author>Juan M</author>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:46:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2811</guid>
					<description>Hice una suma en una cosulta. ahora quiero colocar en una etiqueta de un formulario esta cantidad, pero no puedo agregar esta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hice una suma en una cosulta. ahora quiero colocar en una etiqueta de un formulario esta cantidad, pero no puedo agregar esta.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Sandra en Tutorial Excel: Calcular el pago de un crédito</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/09/19/tutorial-excel-calcular-el-pago-de-un-credito/#comment-2810</link>
		<author>Sandra</author>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 01:00:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/09/19/tutorial-excel-calcular-el-pago-de-un-credito/#comment-2810</guid>
					<description>Muchas gracias, de gran utilidad!!!
Excelente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, de gran utilidad!!!<br />
Excelente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de manuel en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2809</link>
		<author>manuel</author>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:34:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2809</guid>
					<description>tengo una pregunta, creo que muy facil para alguien que sepa. necesito darle formato de fraccion a una entrada de datos, las opciones me deja formato de fecha, de porcentaje, cientifico, etc... pero no me deja fraccion. tened idea de como lo puedo customizar??
Gracias!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo una pregunta, creo que muy facil para alguien que sepa. necesito darle formato de fraccion a una entrada de datos, las opciones me deja formato de fecha, de porcentaje, cientifico, etc&#8230; pero no me deja fraccion. tened idea de como lo puedo customizar??<br />
Gracias!!!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de ANNAIS en Tutorial Facturaplus: Enlace con Contaplus</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/06/13/tutorial-facturaplus-enlace-con-contaplus/#comment-2808</link>
		<author>ANNAIS</author>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:28:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/06/13/tutorial-facturaplus-enlace-con-contaplus/#comment-2808</guid>
					<description>Necesito release 3 de facturaplus elite 2008 urgente, alguien me la puede pasar, o colgar un link??
estoy desesperada! mi email es reytasl@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito release 3 de facturaplus elite 2008 urgente, alguien me la puede pasar, o colgar un link??<br />
estoy desesperada! mi email es <a href="mailto:reytasl@gmail.com">reytasl@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ivam en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2807</link>
		<author>Ivam</author>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:41:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2807</guid>
					<description>Tengo 5 cantidades en 5 cuadros d texto Texto_1, Texto_2, 3, 4, 5, los he sumado y e sacado el promedio, lo que necesito es que me compare el promedio con unos valores y que en un cuadro me muestre un texto ejemplo:

2+2+2+2+2 = 10 el promedio sería 2 ya que lo he dividido entre 5, necesito:
Si es </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 5 cantidades en 5 cuadros d texto Texto_1, Texto_2, 3, 4, 5, los he sumado y e sacado el promedio, lo que necesito es que me compare el promedio con unos valores y que en un cuadro me muestre un texto ejemplo:</p>
<p>2+2+2+2+2 = 10 el promedio sería 2 ya que lo he dividido entre 5, necesito:<br />
Si es</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tigger2010 en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2806</link>
		<author>Tigger2010</author>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:40:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2806</guid>
					<description>Hola, una pregunta... Tengo una base de datos en access 2003 pero necesito hacer una consulta de los datos en funcion de dos campos... Mis campos son Nombre, Apeido Paterno, Apeido Materno, Calle, Numero, Colonia y Tramite... Necesito hacer una consulta, Quiero que en la consulta me muestro todos los datos solo si es igual el Nombre y el Apeido Paterno.... Please.. Help !!!. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, una pregunta&#8230; Tengo una base de datos en access 2003 pero necesito hacer una consulta de los datos en funcion de dos campos&#8230; Mis campos son Nombre, Apeido Paterno, Apeido Materno, Calle, Numero, Colonia y Tramite&#8230; Necesito hacer una consulta, Quiero que en la consulta me muestro todos los datos solo si es igual el Nombre y el Apeido Paterno&#8230;. Please.. Help !!!. Gracias</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Christian en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2805</link>
		<author>Christian</author>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:15:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2805</guid>
					<description>Hola...necesito ayuda por favor.

estoy trabajando con una base de datos de clientes que son empresas...mi tabla es mas o menos asi:

nombre empresa / situacion ( deudor o al dia)) / mes / factura

lo que necesito es poder crear un formulario donde pueda actualizar si me pagaron o no, y que luego se genere alguna tabla donde me diga los cambios que hice (como para revisar las facturas cobradas en el dia)

por otro lado me gustaria poder generar un formulario donde me diga el nombre de la empresa y su estado en todos los meses, pq actualmente solo puedo hacer un formulario donde me diga el estado de UN mes, y luego tengo que buscar la siguiente para ver el estado del otro mes. como puedo juntar todos los meses en un solo formulario (registro) sabiendo que la categoria mes es una columna?

muchas gracias al que pueda ayudarme

lechireaux@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230;necesito ayuda por favor.</p>
<p>estoy trabajando con una base de datos de clientes que son empresas&#8230;mi tabla es mas o menos asi:</p>
<p>nombre empresa / situacion ( deudor o al dia)) / mes / factura</p>
<p>lo que necesito es poder crear un formulario donde pueda actualizar si me pagaron o no, y que luego se genere alguna tabla donde me diga los cambios que hice (como para revisar las facturas cobradas en el dia)</p>
<p>por otro lado me gustaria poder generar un formulario donde me diga el nombre de la empresa y su estado en todos los meses, pq actualmente solo puedo hacer un formulario donde me diga el estado de UN mes, y luego tengo que buscar la siguiente para ver el estado del otro mes. como puedo juntar todos los meses en un solo formulario (registro) sabiendo que la categoria mes es una columna?</p>
<p>muchas gracias al que pueda ayudarme</p>
<p><a href="mailto:lechireaux@hotmail.com">lechireaux@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de fa en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2804</link>
		<author>fa</author>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 00:35:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2804</guid>
					<description>Hola!, preguntan de access o sobre sql, he??. No soy experto, no respondo preguntas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!, preguntan de access o sobre sql, he??. No soy experto, no respondo preguntas.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
