<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios para Tutoriales Educamás</title>
	<link>http://blog.educamas.es</link>
	<description>Tutoriales sobre Diseño, Ofimática, Programación, Gestión Empresarial, Nuevas Tecnologías y Medioambiente.</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:45:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Comentario de luis en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2937</link>
		<author>luis</author>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:09:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2937</guid>
					<description>Hola que tal, necesito ayuda para los registros de base de datos, quiero por ejemplo, decir que quiero que salga registros específicos de una variable, como puedo hacer eso?, de antemano gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal, necesito ayuda para los registros de base de datos, quiero por ejemplo, decir que quiero que salga registros específicos de una variable, como puedo hacer eso?, de antemano gracias.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de ALEJANDRA en Tutorial Excel: Calcular el pago de un crédito</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/09/19/tutorial-excel-calcular-el-pago-de-un-credito/#comment-2936</link>
		<author>ALEJANDRA</author>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 20:30:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/09/19/tutorial-excel-calcular-el-pago-de-un-credito/#comment-2936</guid>
					<description>me encanto. Facil, practico, porque uno puede hacer la operacion paralelamente, asi aprendes paracticando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanto. Facil, practico, porque uno puede hacer la operacion paralelamente, asi aprendes paracticando.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de misael en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2935</link>
		<author>misael</author>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:43:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2935</guid>
					<description>Hola, necestio hacer un campo calculado, pero sin usar formularios y tampoco consultas, supuestamente es mediante un campo calculado en la misma tabla, pero no se como se hace, les agradesco por la ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, necestio hacer un campo calculado, pero sin usar formularios y tampoco consultas, supuestamente es mediante un campo calculado en la misma tabla, pero no se como se hace, les agradesco por la ayuda</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Leonel Baeza en Tutorial AutoCAD: Bloques dinámicos con listas</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/autocad-bloques-dinamicos-con-listas/#comment-2928</link>
		<author>Leonel Baeza</author>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:23:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/autocad-bloques-dinamicos-con-listas/#comment-2928</guid>
					<description>Alex_bmx debes de estar omitiendo algun paso a la hora de indicarle al programa los objetos a los que les quieres hacer flip, soy nuevo en el foro y no se todavia como subirte un tutorial paso a paso de como hacer lo que quieres, pero en cuanto averigue como subir informacion al foro lo agrego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex_bmx debes de estar omitiendo algun paso a la hora de indicarle al programa los objetos a los que les quieres hacer flip, soy nuevo en el foro y no se todavia como subirte un tutorial paso a paso de como hacer lo que quieres, pero en cuanto averigue como subir informacion al foro lo agrego</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Leonel Baeza en Tutorial AutoCAD: Bloques dinámicos con listas</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/autocad-bloques-dinamicos-con-listas/#comment-2927</link>
		<author>Leonel Baeza</author>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:17:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/autocad-bloques-dinamicos-con-listas/#comment-2927</guid>
					<description>noel'arqn puedes agrupar varios bloques dinamicos en un solo archivo, salvarlo y luego agregar este archivo al tool pallete que aparece si precionas ctrl+3, asi una vez agregado solo tienes que seleccionar el bloque a insetar y hacer un click en el dibujo y el programa lo inserta directamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noel&#8217;arqn puedes agrupar varios bloques dinamicos en un solo archivo, salvarlo y luego agregar este archivo al tool pallete que aparece si precionas ctrl+3, asi una vez agregado solo tienes que seleccionar el bloque a insetar y hacer un click en el dibujo y el programa lo inserta directamente</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Fabian en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2912</link>
		<author>Fabian</author>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:08:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2912</guid>
					<description>Olvide algo, sobre la pregunta anterior, cuando ejecutto la tabla factura en modo diseño, puedo ver los otros campos, pero el campo iva aparece abajo #¡tipo!, que significa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olvide algo, sobre la pregunta anterior, cuando ejecutto la tabla factura en modo diseño, puedo ver los otros campos, pero el campo iva aparece abajo #¡tipo!, que significa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Fabian en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2911</link>
		<author>Fabian</author>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:07:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2911</guid>
					<description>Estimados, necesito ayuda en access 2010, tengo 3 tablas de una BD de un almacen (para que se entienda la idea y a lo que voy), la principal es factura, la cual tiene un campo llamado precio neto, la siguiente columna es el iva, a esta quiero calcular cuanto es el valor iva del precio neto, y en otra columna la suma de ambos (NETO + IVA), mi pregunta como saco el iva para que al digitar el precio neto al llenar las tablas me lo de automaticamente ya sea en las consultas y en los formularios, los calculos se realizan en la consulta en el tipo de datos calculado y en la celda expresión tengo lo siguiente: Como "[Precio Neto]*19%". alguien me puede ayudar, de antemano muchas gracias, espero haberme explicado bien, se agradece desde Santiago de Chile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados, necesito ayuda en access 2010, tengo 3 tablas de una BD de un almacen (para que se entienda la idea y a lo que voy), la principal es factura, la cual tiene un campo llamado precio neto, la siguiente columna es el iva, a esta quiero calcular cuanto es el valor iva del precio neto, y en otra columna la suma de ambos (NETO + IVA), mi pregunta como saco el iva para que al digitar el precio neto al llenar las tablas me lo de automaticamente ya sea en las consultas y en los formularios, los calculos se realizan en la consulta en el tipo de datos calculado y en la celda expresión tengo lo siguiente: Como &#8220;[Precio Neto]*19%&#8221;. alguien me puede ayudar, de antemano muchas gracias, espero haberme explicado bien, se agradece desde Santiago de Chile.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de ESTUDIANTE en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2880</link>
		<author>ESTUDIANTE</author>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 14:53:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2880</guid>
					<description>quisiera saber la diferencia que existe entre una tabla y un catalogo en una base de datos de access</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber la diferencia que existe entre una tabla y un catalogo en una base de datos de access</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Hombremaquina en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2876</link>
		<author>Hombremaquina</author>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 04:52:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2876</guid>
					<description>Hola quisiera saber dos cosas principalmente d elas que me puedan ayudar:

1.- Quiero que cuando por ejemplo seleccione en una selda el codigo postal de un ciudad, en el cmapo de ciudad aparesca automaticamente, puesto que ya puse el codigo postal, es decir que lo pongo automaticamente y biceversa, si pongo la ciudad que me ponga el codigo postal.

2.- como puedo poner un vinculo de access en excel, por ejemplo en excel tengo la casilla codigo postal y quiero que en un clik aparesca en lista los codigos postales en una lsita y solo lo seleccione y listo.

gracias por la ayuda, espero me ahaya dado a entender bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola quisiera saber dos cosas principalmente d elas que me puedan ayudar:</p>
<p>1.- Quiero que cuando por ejemplo seleccione en una selda el codigo postal de un ciudad, en el cmapo de ciudad aparesca automaticamente, puesto que ya puse el codigo postal, es decir que lo pongo automaticamente y biceversa, si pongo la ciudad que me ponga el codigo postal.</p>
<p>2.- como puedo poner un vinculo de access en excel, por ejemplo en excel tengo la casilla codigo postal y quiero que en un clik aparesca en lista los codigos postales en una lsita y solo lo seleccione y listo.</p>
<p>gracias por la ayuda, espero me ahaya dado a entender bien.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de susana en Tutorial Access: Crear campos calculados</title>
		<link>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2866</link>
		<author>susana</author>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 20:00:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.educamas.es/2007/05/03/access-crear-campos-calculados/#comment-2866</guid>
					<description>tengo tres campos de tipo moneda(a, b, c) en la seccion detalle de un informe, que corresponden a una tabla
en el format del detalle puse
c = a + b  
y me tira no se puede asignar valor
cuando cancela veo que el valor de a y de b son los correctos del primer registro, desde ya muchas gracias !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo tres campos de tipo moneda(a, b, c) en la seccion detalle de un informe, que corresponden a una tabla<br />
en el format del detalle puse<br />
c = a + b<br />
y me tira no se puede asignar valor<br />
cuando cancela veo que el valor de a y de b son los correctos del primer registro, desde ya muchas gracias !!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

